Ebp Tragbares Ultraschall-Dickenmessgerät Ut
EBP Tragbares Ultraschall-Dickenmessgerät UT-2 Messgeräte Primärtheorie: Das digitale Ultraschall-Dickenmessgerät bestim
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | UT-2 |
Geschwindigkeitsbereich | 1000–9999 m/S |
Messbereich | 0,75–600 mm (Stahl) |
Produktname | Ebp Tragbares Ultraschall-Dickenmessgerät Ut-2 |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 145x74x32mm |
Warenzeichen | EBP |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
EBP Tragbares Ultraschall-Dickenmessgerät UT-2 MessgerätePrimäre Theorie: Das digitale Ultraschall-Dickenmessgerät bestimmt die Dicke eines Teils oder einer Struktur, indem es genau die Zeit misst, die ein kurzer Ultraschallimpuls benötigt, der von einem Wandler erzeugt wird, um sich durch die Dicke des Materials zu bewegen, von der Rückseite oder Innenfläche reflektiert zu werden zum Wandler zurückgeleitet. Die gemessene Laufzeit in beide Richtungen wird durch zwei geteilt, um den Hin- und Rückweg zu berücksichtigen, und dann mit der Schallgeschwindigkeit im Material multipliziert. Merkmale: 3.1 Möglichkeit zur Durchführung von Messungen auf großer Fläche Bandbreite an Materialien, einschließlich Metallen, Kunststoffen, Keramiken, Verbundwerkstoffen, Epoxidharzen, Glas und anderen gut leitenden Materialien für Ultraschallwellen. 3.2 Kann verschiedene Frequenzen und Wafergrößen von Sonden zusammenführen; 3.3 Schallgeschwindigkeitskalibrierungsfunktion als bekannte Dicke; 3.4 Kopplungsstatus Anzeige zeigt den Kopplungsstatus an;3.5 EL-Hintergrundbeleuchtung und bequeme Verwendung in dunkler Umgebung;3.6 Verfügt über eine Batterieanzeigefunktion, die die verbleibende Leistung in Echtzeit anzeigen kann3.7 Automatische Schlaf- und automatische Abschaltfunktion, um die Batterielebensdauer zu schonen;3.8 Smart, Tragbar, hohe Zuverlässigkeit, geeignet für schlechte Umgebungen, beständig gegen Vibrationen, Stöße und elektromagnetische Störungen.
EinleitungUltraschall-Dickenmessgerät ist die beste Wahl für die Durchführung von Messungen. Es passt auf viele Arten von Metallen wie Stahl, Stahlguss, Aluminium, Kunststoff, Chinaglas, Glasfaser und alle anderen guten Ultraschallleiter. Das Messgerät kann eine schnelle und genaue Messung verschiedener Werkstücke wie Platten und Bearbeitungsteile ermöglichen. Eine weitere wichtige Anwendung des Messgeräts ist die Überwachung verschiedener Rohre und Druckbehälter in Produktionsanlagen sowie die Überwachung des Verdünnungsgrads während des Gebrauchs. Es kann in großem Umfang in den Bereichen Erdöl, Chemie, Metallurgie, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt und anderen Bereichen eingesetzt werden.
Technische Spezifikation
Modell | UT-2 |
Messbereich | 0,75–600 mm (Stahl) |
Geschwindigkeitsbereich | 1000–9999 m/s |
Auflösung | 0,01 mm |
Messgenauigkeit | ± (0,5 %H+0,04 mm); H ist der Dickenwert |
Messzyklus | Einzelpunktmessung 6-mal pro Woche |
Anzeige | 128 x 64 LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Farbbildschirm |
Lagerung | 3000 Werte gespeicherter Daten |
Kommunikationsinterface | USB |
Energiequelle | 2 Stück 1,5 V AA-Batterie |
Arbeitszeit | mehr als 50 Stunden (LED-Hintergrundbeleuchtung aus) |
Arbeitsumgebung Temperatur | -20 °C bis 70 °C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 90 % (≤90 %) |
Lagertemperatur | -30 °C bis +70 °C |
Abmessungen und N/W | 145mmx74mmx32mm; 245g |
Standardkonfiguration:
NEIN. | Name | MENGE | |
Standardkonfiguration | 1 | Hauptkörper | 1 Satz |
2 | Standardsonde (5 MHz, D10 mm) | 1 Stk | |
3 | Kupplung | 1 Stk | |
4 | ABS-Gehäuse | 1 Stk | |
5 | Produktzertifikat | 1 Stk | |
6 | Garantiekarte | 1 Stk | |
7 | Handbuch | 1 Stk | |
8 | 1,5 V AA-Größe | 2 Stk | |
Optionales Zubehör | 9 | Sonde mit großem Durchmesser (2,5 MHz) | |
10 | Großbereichssonde (2 MHz) | ||
11 | Sonde mit Mikrodurchmesser (7 MHz) | ||
12 | Hochtemperatursonde (5 MHz) | ||
13 | Hochtemperaturkupplung |
Optionaler Kauf – Probleme:
Name | Modell | Frequenz | Durchmesser | Testbereich | Mindest. Bereich f | Anwendung |
Sonde mit großem Durchmesser | N02 | 2.5 | 14mm | 3,0 mm ~ 400,0 mm (Stahl)Unter 40 mm (Grauguss HT200) | 20mm | Gussstück |
Sonde mit großer Reichweite | N02 | 2 | 14mm | 3,0 mm ~ 600,0 mm (Stahl) Unter 100 mm (Grauguss HT200) | 20mm | Gussstück |
Standardsonde | N05/90° | 5 | 10mm | 1,0 mm ~ 230,0 mm (Stahl) | Φ20*3,0mm | Allgemein gebogene Sonde |
Sonde mit Mikrodurchmesser | N07 | 7 | 6mm | 0,28 mm ~ 80,0 mm (Stahl) | Φ15*2,0mm | dünnes Werkstück |
Hochtemperatursonde | HT5 | 5 | 14mm | 3~200mm (Stahl) | 30mm | hohe Temperatur |
Schallgeschwindigkeit:
Material | Geschwindigkeit | |
in/µs | MS | |
Aluminium | 0,250 | 6340-6400 |
Stahl, gewöhnlich | 0,233 | 5920 |
Rostfreier Stahl | 0,226 | 5740 |
Messing | 0,173 | 4399 |
Kupfer | 0,186 | 4720 |
Eisen | 0,233 | 5930 |
Gusseisen | 0,173-0,229 | 4400-5820 |
Führen | 0,094 | 2400 |
Nylon | 0,105 | 2680 |
Silber | 0,142 | 3607 |
Gold | 0,128 | 3251 |
Zink | 0,164 | 4170 |
Titan | 0,236 | 5990 |
Zinn | 0,117 | 2960 |
0,109 | 2760 | |
Epoxidharz | 0,100 | 2540 |
Eis | 0,157 | 3988 |
Nickel | 0,222 | 5639 |
Plexiglas | 0,106 | 2692 |
Porzellan | 0,230 | 5842 |
PVC | 0,094 | 2388 |
Quarzglas | 0,222 | 5639 |
Gummi, vulkanisiert | 0,091 | 2311 |
Wasser | 0,058 | 1473 |
Ähnliche Produkte
-
Doppelschnecken-Seitenzuführung für Kunststoffextruder, hergestellt von Joiner
-
Abriebfestes Pulverstahl-PVC-Kurvenbandfördersystem für den Transport von Granulat
-
China Hersteller elektromagnetischer Vibrationsförderer für die Bergbauindustrie
-
Kapazität 40 Präzisionskontrolle innerhalb von 0,5 %/Automatische Kalibrierung Gravimetrische Dosier- und Mischeinheit/Mischer