Kaltwalzwerk/Verzinkungslinie/Farbbeschichtungslinie/Schichtdickenmessgeräte
Paketgröße 390,00 cm * 34,00 cm * 155,00 cm Bruttogewicht des Pakets 300,000 kg Beschichtungsdickenmessgerät Beschichtun
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Röntgendickenmessgerät |
Messobjekt | Tiefe |
Testmethoden | Indikatormethode |
Material | Stahl |
Präzisionsmessgerät | Präzisionsmessgerät |
Zertifizierung | ISO, CE |
Verwendung | Zur Inspektion, zur Kontrolle |
Form | Rechteckig |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | als Transport erforderlich |
Warenzeichen | Moran |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031499090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 390,00 cm * 34,00 cm * 155,00 cm Paketbruttogewicht 300.000 kgProduktbeschreibung
SchichtdickenmessgerätBeschichtungsdickenmessgerät, das aus einem intelligenten „0“-Scanrahmen, einem Röntgensensor, einer Bedienstation, einer Steuersoftware, einem LCD-Display und anderen Teilen besteht. Das System realisiert eine automatische Online-Erkennung des Gewichts der Ober- und Unterbeschichtung des Bandstahls. Die Erkennungsdaten können über Protokolle, Punkt-zu-Punkt-Methoden und andere Methoden an den oberen Computer übertragen und an der Steuerung des oberen Computers beteiligt werden, sodass die Produktionsbetreiber die Qualität der aktuellen Produktionsprodukte rechtzeitig und genau verstehen können. und kann jederzeit Produktionsaufzeichnungen und Berichte ausdrucken.
1. Technische Leistung
* Hauptspezifikationen
6. Abtastzeit: 1 ms (Zeitintervall zum Sammeln von Dateninformationen
7. Wiederholbarkeit/Messgenauigkeit:
Gewicht | Fehler |
20g/pm | ±0,1 g/Spm |
50 g/Spm | ±0,13 g/Spm |
100 g/Spm | ±0,2 g/Spm |
150 g/Min | ±0,46 g/Spm |
200 g/Min | ±1,0 g/Spm |
250 g/Min | ±2,0 g/Spm |
300 g/Spm | ±3,0 g/Spm |
8. Stabilität: ± 0,13 %/8 Stunden (100 g/SPM)
9. Digitale Empfindlichkeit: 0,1 g/SPM
10. Standardisierte Frequenz: 0–24 Stunden
11. Standardisierungszeit: ca. 10 Sekunden
12. Die Zeit, die der anfängliche Temperaturanstieg benötigt, um beim Kaltstart das thermische Gleichgewicht zu erreichen: etwa 60 Minuten
* Stabilität ≥99,9 %
Innerhalb eines Jahres beginnt nach erfolgreicher Warmlauf-Inbetriebnahme der Stabilitätstest auf ≥99,9 % und die Linie läuft unter stabilen Produktionsbedingungen.
Der Test wird von gut ausgebildeten Technikern des Käufers unter der Aufsicht von Jingruida durchgeführt.
Die Abnahmeprüfung soll zehn Tage (240 Stunden) dauern 100 %
2. Detaillierte Konfigurationsliste des Schichtdickenmessgeräts
NEIN. | Teilname | Beschreibung | Menge | Einheit | Fabrik |
1 | Server | Intel(R)Core(TM) I5-10500 CPU 3,10 GHz 8,00 GB Speicher (einschließlich Dickenmessgerät-Software) | 1 | Stck | Dell |
2 | LCD Bildschirm | 23,6-Zoll-Display, das das Softwarebild des Dickenmessgeräts anzeigt | 1 | Stck | Dell |
3 | Fernanzeige | Das 43-Zoll-LCD-Display zeigt das tatsächliche Gewicht und die Gesamtmenge an Gewicht der oberen und unteren Sensoren | 1 | Stck | |
4 | SMPS | AUSGleichstrom 24 V | 5 | Stck | |
5 | Filter | AC250V10A-C20K032B 115/250V50/60Hz 10A, (Eingangsspannungsfilterung) | 1 | Stck | |
6 | SPS-Steuerung | S7-200 SMART | 1 | Stck | SIEMENS |
7 | Analoger Eingang Modul | EM AE04 | 1 | Stück | SIEMENS |
8 | Kommunikation Modul | 5650 Netzwerkkommunikationsmodul | 1 | Stück | FREUNDLICHKEIT |
9 | Antriebsmotor | RF27DRS71M48EI 0,55 kW | 1 | Stück | NÄHEN |
10 | Frequenz Konverter | 6SL32105BB175UV1 | 1 | Stück | SIEMENS |
11 | Encoder | RVI58N-011K1R61N-01024 | 1 | Stück | Pepperl+Fuchs |
12 | Ionisation Kammer | Enthält eine aus den USA importierte Ionisationskammer und ein versiegeltes Gehäuse | 2 | Stück | Amerika |
13 | Aufnahmevergrößerung Planke | Bias-Hochspannungsmodul und Signalverstärkerschaltung | 2 | Stück | Amerika |
14 | Röntgenröhre | Aus den USA importierte Röntgenröhre, versiegeltes Gehäuse mit Wasserkühlungsfunktion | 2 | Stück | Amerika |
15 | Hochspannung Stromversorgung | Aus den USA importierte Hochspannungssteuerplatine, die Kommunikationsschnittstellengeräte unterstützt | 2 | Stück | Wildlamm |
16 | Wasserkühler | Kühlung der Strahlenquelle, des Sensors und der Hülle, Übernahme Luftkühlungsmethode | 1 | Stück | Angus |
17 | Beschichteter Rahmen | Einschließlich Abtastschiene, Wasserleitung, Warnleuchte, zwei Sätze von Messstreifen-Stahlschichtdickensensoren, um eine gleichzeitige Erzielung zu erreichen Messung des Beschichtungsgewichts | 1 | Satz |
You are warmly welcomed to visit our workshop.Moran Machinery are looking forward to your cooperation.Liu Huan (Tony Liu)Our website: Moranchina.en.made-in-china.com
Ähnliche Produkte
-
Digitales tragbares Schichtdickenmessgerät auf Eisenbasis für Lackierung/Kunststofffolie/Zink
-
China Dosierer und Mischer Gravimetrischer Mischer von Polyethylengranulat für Extrusionslaminiermaschine
-
Maßgeschneidertes Fördersystem für eine Kohlefabrik
-
Automatische Bandwaage mit Dosiersystem zu verkaufen