Kapazität 350 Präzisionskontrolle innerhalb von 0,5 %/Automatische Kalibrierung Gravimetrische Dosier- und Mischeinheit/Mischer
Paketgröße 50,00 cm * 35,00 cm * 90,00 cm Paketbruttogewicht 50,000 kg Gravimetrische Dosier- und Mischeinheit Leistungs
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SWH-300 |
Garantie | 1 Jahr |
Farb-Masterbatch-Sortiment | 0,5-10 |
Kapazität | 350 |
Druckluftdruck (bar) | 5-6 |
Energiequelle | 230V/50HZ |
Motorleistung des Mixers (W) | 200 |
Anzahl der Dosiertrichter | 4 |
Volumen des Dosierbehälters (L) | 25 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Exportmärkte | Globle |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Variable |
Warenzeichen | MFGSP |
Herkunft | China |
HS-Code | 842839900 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 50,00 cm * 35,00 cm * 90,00 cm Paketbruttogewicht 50,000 kgProduktbeschreibung
Gravimetrische Dosier- und Mischeinheit
Leistungsmerkmal
Die SWH-Serie eignet sich für Situationen, in denen einige Materialarten eine genaue Gewichtung und Mischung durch Proportionalität beim Kunststoffeinspritzen benötigen, Präzisionssteuerung innerhalb von ±0,5 %; Verwendung eines japanischen fortschrittlichen Systemmoduls mit der Funktion der automatischen Kalibrierung, Programmkompensation, Alarmaufzeichnung, Formelspeicher usw. Zwei Installationstypen: Bodentyp und Maschinentyp. Beweglicher Rahmen, Materialtrichter, pneumatisches Auslassventil, Füllstandsanzeige mit gedämpfter Rotation und Saugkasten sind optional.
Spezifikationen: | |||||||
Modell | Anzahl der Dosierbehälter | Volumen des Dosiertrichters (L) | Kapazität | ColorMasterbatch-Reihe | MixerMotorleistung (W) | Druckluftdruck (bar) | Energiequelle |
SWH-40 | 4 | 8 | 40 | 0,5-10 | 200 | 5-6 | 230V/50HZ |
SWH-60 | 4 | 12 | 70 | 0,5-10 | 200 | 5-6 | 230V/50HZ |
SWH-100 | 4 | 18 | 120 | 0,5-10 | 200 | 5-6 | 230V/50HZ |
SWH-300 | 4 | 25 | 350 | 0,5-10 | 200 | 5-6 | 230V/50HZ |
SWH-600 | 4 | 40 | 650 | 0,5-10 | 370 | 5-6 | 230V/50HZ |
Verwandte Produkte: